Dadri

CRM Command Center

Crescimento

Aquisição

Qualidade da entrada de clientes por canal. O CRM só sustenta o que a aquisição traz com potencial de recompra.

Clientes adquiridos

840

Receita gerada

R$ 2.311.011

CAC médio ponderado

R$ 114

Estimado

LTV / CAC

24,0x

Canais de aquisição

CanalClientesParticipaçãoCACLTV realizadoLTV projetadoLTV / CACPaybackTaxa de recompra
Referral10712,7%R$ 60R$ 3.147R$ 5.92952,5x1,0 meses69,2%
Direct11013,1%R$ 25R$ 3.065R$ 5.545122,6x1,0 meses63,6%
CRM Referral13115,6%R$ 35R$ 2.992R$ 5.51785,5x1,0 meses64,1%
Orgânico11914,2%R$ 20R$ 2.955R$ 5.479147,7x1,0 meses66,4%
Influenciadores11213,3%R$ 260R$ 2.692R$ 4.92510,4x1,0 meses58,0%
Meta13015,5%R$ 210R$ 2.369R$ 4.45211,3x1,0 meses54,6%
Google13115,6%R$ 180R$ 2.169R$ 3.79712,0x1,0 meses49,6%

CAC e payback são estimados a partir de custo médio por canal; LTV realizado vem da base de pedidos.