Engajamento
Campanhas
Campanhas de relacionamento e venda com receita atribuída por último clique em janela de 7 dias.
Campanhas
20
Investimento
R$ 16.622
Conversões
216
Receita atribuída
R$ 349.809
Atribuído — último clique 7d
ROI médio
21,0x
Campanhas
| Nome | Canal | Segmento | Objetivo | Data | Investimento | Impactados | Entregues | Aberturas | Cliques | Conversões | Receita | Ticket | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-venda Inverno | Novos clientes | Venda | 01/08/2026 | R$ 1.234 | 725 | 676 | 534 (79%) | 145 | 20 | R$ 27.540 | R$ 1.377 | 22,3x | Ativa | |
| Lançamento Alfaiataria | Recorrentes | Recompra | 02/07/2026 | R$ 637 | 677 | 669 | 244 (36%) | 44 | 6 | R$ 10.956 | R$ 1.826 | 17,2x | Ativa | |
| Recompra Malharia | VIP | Reativação | 02/06/2026 | R$ 562 | 464 | 445 | 171 (38%) | 47 | 5 | R$ 9.735 | R$ 1.947 | 17,3x | Ativa | |
| Win-back 180 dias | Alto LTV | Lançamento | 03/05/2026 | R$ 1.304 | 786 | 748 | 556 (74%) | 74 | 10 | R$ 14.180 | R$ 1.418 | 10,9x | Agendada | |
| VIP Early Access | Alta frequência | Relacionamento | 03/04/2026 | R$ 466 | 188 | 180 | 60 (33%) | 14 | 3 | R$ 5.754 | R$ 1.918 | 12,3x | Agendada | |
| Pós-compra Denim | E-mail + WhatsApp | Alto ticket | Cross-sell | 04/03/2026 | R$ 1.290 | 774 | 722 | 627 (87%) | 171 | 26 | R$ 55.900 | R$ 2.150 | 43,3x | Concluída |
| Carrinho Abandonado Sempre-on | Inativos | Upsell | 02/02/2026 | R$ 746 | 301 | 282 | 214 (76%) | 30 | 4 | R$ 8.372 | R$ 2.093 | 11,2x | Concluída | |
| Cross-sell Acessórios | Em risco | Carrinho abandonado | 03/01/2026 | R$ 540 | 399 | 390 | 184 (47%) | 38 | 3 | R$ 5.751 | R$ 1.917 | 10,7x | Concluída | |
| Upsell Calçados | Recuperados | Pós-compra | 01/08/2026 | R$ 646 | 703 | 677 | 319 (47%) | 76 | 14 | R$ 13.888 | R$ 992 | 21,5x | Concluída | |
| Aniversário DADRI | Compradores promocionais | Venda | 02/07/2026 | R$ 1.214 | 708 | 688 | 588 (85%) | 102 | 20 | R$ 21.680 | R$ 1.084 | 17,9x | Concluída | |
| Relacionamento Editorial | E-mail + WhatsApp | Novos clientes | Recompra | 02/06/2026 | R$ 1.135 | 639 | 626 | 487 (78%) | 103 | 12 | R$ 19.272 | R$ 1.606 | 17,0x | Concluída |
| Reativação +365 | Recorrentes | Reativação | 03/05/2026 | R$ 665 | 758 | 732 | 241 (33%) | 65 | 12 | R$ 23.508 | R$ 1.959 | 35,4x | Concluída | |
| Segunda Compra 30 dias | VIP | Lançamento | 03/04/2026 | R$ 1.260 | 748 | 723 | 544 (75%) | 96 | 13 | R$ 11.752 | R$ 904 | 9,3x | Concluída | |
| Beachwear Cápsula | Alto LTV | Relacionamento | 04/03/2026 | R$ 580 | 515 | 486 | 195 (40%) | 49 | 4 | R$ 5.788 | R$ 1.447 | 10,0x | Concluída | |
| Clientes Omnichannel | Alta frequência | Cross-sell | 02/02/2026 | R$ 549 | 426 | 403 | 120 (30%) | 29 | 5 | R$ 10.865 | R$ 2.173 | 19,8x | Concluída | |
| Volta ao Estoque | Alto ticket | Upsell | 03/01/2026 | R$ 799 | 347 | 338 | 281 (83%) | 94 | 17 | R$ 37.077 | R$ 2.181 | 46,4x | Concluída | |
| Queda de Preço Seletiva | Inativos | Carrinho abandonado | 01/08/2026 | R$ 589 | 540 | 519 | 197 (38%) | 39 | 3 | R$ 6.609 | R$ 2.203 | 11,2x | Concluída | |
| Curadoria Camel | Em risco | Pós-compra | 02/07/2026 | R$ 647 | 706 | 678 | 256 (38%) | 52 | 6 | R$ 10.740 | R$ 1.790 | 16,6x | Concluída | |
| Convite Loja SP | Recuperados | Venda | 02/06/2026 | R$ 1.082 | 593 | 565 | 442 (78%) | 115 | 21 | R$ 34.146 | R$ 1.626 | 31,6x | Concluída | |
| Convite Loja RJ | Compradores promocionais | Recompra | 03/05/2026 | R$ 677 | 792 | 744 | 292 (39%) | 75 | 12 | R$ 16.296 | R$ 1.358 | 24,1x | Pausada |
Receita de campanha é atribuída, não incremental. A leitura incremental depende do holdout apresentado em Performance.