Dadri

CRM Command Center

Inteligência

Cohorts

Coortes formadas pela data da primeira compra. Retenção significa ter feito ao menos uma nova compra dentro da janela.

Retenção por coorte

Coortes com menos de 6 clientes são omitidas. Janelas sem tempo de base suficiente aparecem como traço.

CoorteClientes30 dias60 dias90 dias180 dias365 diasRecompraReceita acumuladaLTVFreq./ano
2023-08100%20%20%40%60%60,0%R$ 41.261R$ 4.1261,05
2023-09250%16%20%52%76%76,0%R$ 94.244R$ 3.7701,00
2023-10190%11%11%47%79%78,9%R$ 78.673R$ 4.1411,29
2023-11260%12%35%50%69%69,2%R$ 88.344R$ 3.3981,20
2023-12240%13%21%71%83%83,3%R$ 84.028R$ 3.5011,15
2024-01280%4%18%43%61%60,7%R$ 96.221R$ 3.4361,07
2024-02190%5%16%53%74%73,7%R$ 75.800R$ 3.9891,26
2024-03320%0%6%38%63%62,5%R$ 112.581R$ 3.5181,20
2024-04220%9%14%55%68%68,2%R$ 53.964R$ 2.4530,99
2024-05240%21%42%50%71%70,8%R$ 106.165R$ 4.4241,56
2024-06260%8%27%58%88%88,5%R$ 84.621R$ 3.2551,30
2024-07110%0%18%73%82%81,8%R$ 35.218R$ 3.2021,29
2024-08210%5%5%48%67%66,7%R$ 72.785R$ 3.4661,55
2024-09180%11%11%50%72%72,2%R$ 61.088R$ 3.3941,50
2024-10190%26%26%74%84%84,2%R$ 49.871R$ 2.6251,32
2024-11230%4%13%61%65%65,2%R$ 67.530R$ 2.9361,42
2024-12310%13%26%39%65%64,5%R$ 83.267R$ 2.6861,33
2025-01270%11%15%52%59%59,3%R$ 72.428R$ 2.6831,55
2025-02160%19%31%69%75%75,0%R$ 46.671R$ 2.9171,72
2025-03370%11%22%43%70%70,3%R$ 91.168R$ 2.4641,72
2025-04250%0%8%28%60%60,0%R$ 73.475R$ 2.9391,61
2025-05270%7%15%56%67%66,7%R$ 70.002R$ 2.5931,74
2025-06230%13%17%48%57%56,5%R$ 59.419R$ 2.5831,81
2025-07310%6%13%42%58%58,1%R$ 80.091R$ 2.5841,96
2025-08190%5%16%63%—78,9%R$ 54.488R$ 2.8682,22
2025-09280%14%21%46%—50,0%R$ 64.846R$ 2.3161,94
2025-10220%5%18%68%—81,8%R$ 54.913R$ 2.4962,58
2025-11280%4%11%43%—57,1%R$ 50.805R$ 1.8142,59
2025-12170%6%18%29%—47,1%R$ 25.532R$ 1.5022,37
2026-01290%3%14%45%—44,8%R$ 54.733R$ 1.8872,78
2026-02330%6%12%0%—42,4%R$ 66.815R$ 2.0253,21
2026-03280%14%21%——39,3%R$ 53.191R$ 1.9003,80
2026-04300%10%13%——13,3%R$ 47.417R$ 1.5813,80
2026-05220%23%0%——27,3%R$ 34.072R$ 1.5495,09
2026-06190%————0,0%R$ 24.446R$ 1.2874,00

Comparações adicionais

Dimensões previstas no modelo de dados, ainda sem coleta consolidada.

DimensãoStatusObservação
Campanha de aquisiçãoParcialDisponível apenas para mídia paga com UTM completa
DispositivoParcialColeta iniciada em 2026; coortes anteriores sem dado