Inteligência
Segmentos
Segmentação viva, recalculada a partir do comportamento de compra. Um cliente pertence a um segmento primário por vez.
Segmentos ativos
10
Clientes segmentados
840
Receita coberta
R$ 2.311.011
Atualização
01/08/2026
Recalculado diariamente às 04h
Desempenho por segmento
| Segmento | Clientes | Receita | Part. receita | Ticket | Freq./ano | Recompra | LTV | Crescimento | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inativos | 482 | R$ 1.171.584 | 50,7% | R$ 1.234 | 1,08 | 56,6% | R$ 2.431 | ▲ 8,0% | 01/08/2026 |
| Em risco | 154 | R$ 410.550 | 17,8% | R$ 1.196 | 2,39 | 57,8% | R$ 2.666 | ▼ 2,5% | 01/08/2026 |
| Alta frequência | 106 | R$ 318.150 | 13,8% | R$ 1.260 | 4,05 | 78,3% | R$ 3.001 | ▲ 13,1% | 01/08/2026 |
| Recorrentes | 39 | R$ 163.852 | 7,1% | R$ 1.104 | 2,69 | 100,0% | R$ 4.201 | ▼ 0,1% | 01/08/2026 |
| VIP | 12 | R$ 132.275 | 5,7% | R$ 1.578 | 3,24 | 100,0% | R$ 11.023 | ▲ 8,3% | 01/08/2026 |
| Novos clientes | 41 | R$ 57.061 | 2,5% | R$ 1.259 | 4,59 | 14,6% | R$ 1.392 | ▲ 0,0% | 01/08/2026 |
| Alto LTV | 3 | R$ 41.530 | 1,8% | R$ 1.976 | 2,67 | 100,0% | R$ 13.843 | ▲ 7,5% | 01/08/2026 |
| Alto ticket | 3 | R$ 16.009 | 0,7% | R$ 2.012 | 2,69 | 100,0% | R$ 5.336 | ▼ 2,1% | 01/08/2026 |
| Recuperados | 0 | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,00 | 0,0% | R$ 0 | ▲ 12,4% | 01/08/2026 |
| Compradores promocionais | 0 | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,00 | 0,0% | R$ 0 | ▼ 7,8% | 01/08/2026 |
Segmentos conceituais em avaliação
Estruturas previstas, ainda sem volume suficiente para gestão isolada.
| Segmento | Definição | Status |
|---|---|---|
| Compradores de lançamento | Compra nos primeiros 7 dias de uma coleção | Em observação |
| Clientes omnichannel | Compra em loja física e e-commerce nos últimos 12 meses | Em observação |
| Clientes digitais | 100% dos pedidos em e-commerce ou WhatsApp | Ativo em análise |
| Atacado B2B | Multimarcas e revenda, se aplicável | Não aplicável hoje |