Dadri

CRM Command Center

Inteligência

Segmentos

Segmentação viva, recalculada a partir do comportamento de compra. Um cliente pertence a um segmento primário por vez.

Segmentos ativos

10

Clientes segmentados

840

Receita coberta

R$ 2.311.011

Atualização

01/08/2026

Recalculado diariamente às 04h

Desempenho por segmento

SegmentoClientesReceitaPart. receitaTicketFreq./anoRecompraLTVCrescimentoAtualizado
Inativos482R$ 1.171.58450,7%R$ 1.2341,0856,6%R$ 2.431▲ 8,0%01/08/2026
Em risco154R$ 410.55017,8%R$ 1.1962,3957,8%R$ 2.666▼ 2,5%01/08/2026
Alta frequência106R$ 318.15013,8%R$ 1.2604,0578,3%R$ 3.001▲ 13,1%01/08/2026
Recorrentes39R$ 163.8527,1%R$ 1.1042,69100,0%R$ 4.201▼ 0,1%01/08/2026
VIP12R$ 132.2755,7%R$ 1.5783,24100,0%R$ 11.023▲ 8,3%01/08/2026
Novos clientes41R$ 57.0612,5%R$ 1.2594,5914,6%R$ 1.392▲ 0,0%01/08/2026
Alto LTV3R$ 41.5301,8%R$ 1.9762,67100,0%R$ 13.843▲ 7,5%01/08/2026
Alto ticket3R$ 16.0090,7%R$ 2.0122,69100,0%R$ 5.336▼ 2,1%01/08/2026
Recuperados0R$ 00,0%R$ 00,000,0%R$ 0▲ 12,4%01/08/2026
Compradores promocionais0R$ 00,0%R$ 00,000,0%R$ 0▼ 7,8%01/08/2026

Segmentos conceituais em avaliação

Estruturas previstas, ainda sem volume suficiente para gestão isolada.

SegmentoDefiniçãoStatus
Compradores de lançamentoCompra nos primeiros 7 dias de uma coleçãoEm observação
Clientes omnichannelCompra em loja física e e-commerce nos últimos 12 mesesEm observação
Clientes digitais100% dos pedidos em e-commerce ou WhatsAppAtivo em análise
Atacado B2BMultimarcas e revenda, se aplicávelNão aplicável hoje