Gestão
Performance
Cada indicador com definição, fórmula e fonte explícitas. Sem métrica sem dono e sem cálculo declarado.
Dicionário de KPIs
| KPI | Definição | Fórmula | Fonte | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita CRM | Receita de pedidos atribuídos a ações de CRM | Σ pedidos com toque CRM em 7d | Base de pedidos + log de envios | R$ 984.756 | R$ 911.811 | Atenção |
| Receita incremental | Ganho acima do grupo de controle | (conv. exposto − conv. holdout) × ticket | Holdout de 8% da base | R$ 1,2 mi | R$ 382.961 | Atenção |
| Taxa de recompra | Clientes com 2+ pedidos | clientes recorrentes / clientes totais | Base de clientes | 62,0% | 60,5% | Atenção |
| Retenção 90d | Recompra dentro de 90 dias da 1ª compra | recompradores 90d / coorte elegível | Cohorts | 38,0% | 17,7% | Crítico |
| Churn | Sem compra há mais de 240 dias | inativos / base total | Base de clientes | 28,0% | 57,4% | Crítico |
| LTV médio | Receita acumulada por cliente | receita da base / clientes | Base de pedidos | R$ 6.200 | R$ 2.751 | Atenção |
| CAC médio | Custo de aquisição por cliente novo | investimento de mídia / novos clientes | Mídia + base | R$ 120 | R$ 114 | Saudável |
| LTV / CAC | Retorno do cliente sobre custo de aquisição | LTV médio / CAC médio | Derivado | 30,0x | 24,0x | Saudável |
| Frequência | Pedidos por cliente por ano | pedidos / (tempo de base em anos) | Base de pedidos | 2,40 | 1,98 | Atenção |
| Engajamento | Índice ponderado de abertura, clique e leitura | 0,4·open + 0,3·CTR + 0,3·leitura | E-mail + WhatsApp | 80 | 74 | Atenção |
| Base contatável | Clientes com ao menos um opt-in válido | opt-in e-mail ∪ WhatsApp | Consentimentos | 739 | 779 | Atenção |
| Reativação | Inativos que voltaram a comprar | reativados / impactados | Campanhas win-back | 70 | 0 | Saudável |
| Opt-out | Descadastros sobre entregues | descadastros / entregues | Log de envios | ≤ 0,50% | 0,42% | Saudável |
Receita incremental usa holdout de 8% da base contatável; os demais indicadores vêm da base de clientes e pedidos.