Gestão
Configurações
As definições que tornam todos os números deste painel reproduzíveis.
Opt-in e-mail
668
79,5%
Opt-in WhatsApp
528
62,9%
Base contatável
779
92,7%
Sem consentimento
61
Excluídos de qualquer disparo
Regras de negócio
| Conceito | Definição |
|---|---|
| Cliente ativo | Compra nos últimos 120 dias |
| Cliente em risco | Entre 121 e 240 dias sem comprar |
| Cliente inativo | Mais de 240 dias sem comprar |
| Cliente novo | Primeira compra nos últimos 90 dias |
| Cliente recorrente | Dois ou mais pedidos |
| Reativado | Voltou a comprar após 180 dias de inatividade |
| Janela de atribuição | Último clique em 7 dias |
| Holdout | 8% da base contatável, sem exposição a campanhas |
| LTV projetado | Ticket médio × frequência anual × 3 anos de horizonte |
| CAC | Investimento de mídia do canal ÷ novos clientes do canal |
Política de contato
| Canal / regra | Limite | Observação |
|---|---|---|
| Até 4 envios por semana | Suprime quem não abre há 120 dias | |
| Até 2 envios por mês | Somente opt-in explícito e horário comercial | |
| Sobreposição | Cliente em jornada não recebe campanha de massa | Jornada tem prioridade sobre campanha |
| Descanso pós-compra | 7 dias sem contato promocional | Exceção: mensagem transacional |
| Frequência VIP | Contato 1:1 do styling substitui régua padrão | Definido pelo CRM sênior |
Governança de dados
LGPD
Consentimento registrado por canal com data e origem. Exclusão atendida em até 15 dias.
Fonte dos dados
Base fictícia determinística gerada para demonstração, com distribuições realistas de varejo de moda.
Atualização
Base de clientes e pedidos com corte em 01/08/2026. Campanhas consolidadas nos últimos 8 meses.